| [[]] 2 |
| KEYNOTE- Unifying the Data Estate for the next AI Frontier | [[]] | Wednesday | 8:45 AM | |
| Power Hour | [[]] | Thursday | 5:30 PM | |
| Admin and Governance 34 |
| Accelerate Your Move to Microsoft Fabric- Key Steps, Common Pitfalls, and Best Practices | Admin and Governance | Wednesday | 4:25 PM | |
| Azure Readiness for Fabric- What Every Organization Needs to Know | Admin and Governance | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/azure_readiness_for_fabric_what_every_organization_needs_to_know.pdf |
| CI-CD and DevOps for Power BI - Beyond the Happy Path | Admin and Governance | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/ci_cd_and_devops_for_power_bi_beyond_the_happy_path.pdf |
| CI-CD processes in Microsoft Fabric- best practices and latest developments | Admin and Governance | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/ci_cd_processes_in_microsoft_fabric_best_practices_and_lates.pdf |
| Closing AI Data Compliance Gaps in Microsoft Fabric | Admin and Governance | Thursday | 1:00 PM | |
| Copilot to the Rescue -Simplifying DBA tasks in SSMS 22 | Admin and Governance | Friday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/copilot_to_the_rescue_-simplifying_dba_tasks_in_ssms_22.pdf |
| Copilot to the Rescue -Simplifying DBA tasks in SSMS 23 | Admin and Governance | Friday | 11:30 AM | |
| Decoding Fabric Licensing | Admin and Governance | Wednesday | 1:45 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/decoding_fabric_licensing.pdf |
| DEI Lunch Session- Adversity Leadership - Leading with Clarity in High-Pressure Environments | Admin and Governance | Friday | 12:45 PM | |
| Driving Cost-Efficient Data Architectures for SQL Server, Azure SQL and Fabric using FinOps | Admin and Governance | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/driving_cost-efficient_data_architectures_for_sql_server_azure_sql_and_fabric_using_finops.pdf |
| Empowering Fabric administrators- securing, scaling, and sustaining your data estate | Admin and Governance | Wednesday | 3:05 PM | |
| Enforce your governance and security regulations in Fabric | Admin and Governance | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/enforce_your_governance_and_security_regulations_in_fabric.pdf |
| Enterprise Row-Level Security- A Blueprint for Scale in Fabric | Admin and Governance | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/enterprise_row-level_security_a_blueprint_for_scale_in_fabric.pdf |
| Enterprise security in Microsoft Fabric | Admin and Governance | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/enterprise_security_in_microsoft_fabric.pdf |
| Enterprise security in OneLake- fine-grained access control with OneLake security | Admin and Governance | Thursday | 2:00 PM | |
| Fabric Capacity Under Control - Reduced Costs Less Outages Better User Experience | Admin and Governance | Thursday | 9:30 AM | |
| Fabric IQ plus Agent 365 - Identity Governance and Tooling for Microsoft Fabric | Admin and Governance | Thursday | 2:00 PM | |
| From Stalled to Scaled - How Tolmar Built a Trusted Fabric Platform for Agents | Admin and Governance | Friday | 9:30 AM | |
| Govern manage and protect your data in Microsoft Fabric | Admin and Governance | Thursday | 2:00 PM | |
| Hardening Fabric Warehouse Security | Admin and Governance | Friday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/hardening_fabric_warehouse_security.pdf |
| How Impetus LeapLogic Automates the Move from Legacy Systems to Microsoft Fabric | Admin and Governance | Thursday | 1:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/how_impetus_leaplogic_automates_the_move_from_legacy_systems_to_microsoft_fabric.pdf |
| Linking enterprise data estates to Fabric for OneLake & AI- Real World Case studies | Admin and Governance | Friday | 1:00 PM | |
| Mastering Fabric Data Engineering Admin and Capacity Management | Admin and Governance | Friday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/mastering_fabric_data_engineering_admin_and_capacity_managem.pdf |
| Modern Data Protection Strategies with SQL Server | Admin and Governance | Friday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/modern_data_protection_strategies_with_sql_server.pdf |
| Optimizing Workloads on Azure PostgreSQL Flexible Server- Best Practices for Speed & Scale | Admin and Governance | Thursday | 10:10 AM | |
| Resilience by design- how Fabric delivers business continuity | Admin and Governance | Friday | 8:00 AM | |
| Running Autonomous AI Agents in Production - A SEGA Case Study in Product Classification and Enrichment | Admin and Governance | Thursday | 3:20 PM | |
| Securing Your Data Estate with Purview | Admin and Governance | Wednesday | 3:05 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/securing_your_data_estate_with_purview.pdf |
| SQL Server in Azure Virtual Machine - Configuring for price-performance | Admin and Governance | Friday | 8:00 AM | |
| The Fabric Access Puzzle- Cracking Permission Problems with Confidence | Admin and Governance | Friday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/the_fabric_access_puzzle_cracking_permission_problems_with_confidence.pdf |
| Trusted Analytics- Data Quality in Microsoft Fabric & Purview | Admin and Governance | Thursday | 10:10 AM | |
| Trusted Contextual Data Foundation for reliable AI outcomes | Admin and Governance | Friday | 8:00 AM | |
| Unstoppable Fabric- Capacity Planning, Smart Alerting & Workload Tuning | Admin and Governance | Friday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/unstoppable_fabric_capacity_planning_smart_alerting_and_workload_tuning.pdf |
| Women in Data - Leading the Way | Admin and Governance | Thursday | 12:30 PM | |
| Azure SQL 15 |
| An inside look at how Microsoft builds SQL features | Azure SQL | Thursday | 8:00 AM | |
| Azure SQL Database vs | Azure SQL | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/azure_sql_database_vs._sql_database_in_fabric_key_differences_for_developers_and_dbas.pdf |
| Azure SQL MI Unleashed- Inside the Next‑Gen GP & What’s Coming Next | Azure SQL | Friday | 10:10 AM | |
| Best Practices for SQL Database Backup Configuration Immutability and Ransomware Protection | Azure SQL | Thursday | 10:10 AM | |
| From Dev to Dashboard – Azure SQL vs Fabric SQL in Practice | Azure SQL | Wednesday | 4:25 PM | |
| From On-Prem to Next-Gen - Simplifying SQL Server Migrations | Azure SQL | Thursday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/from_on-prem_to_next-gen_-_simplifying_sql_server_migrations.pdf |
| Mirroring for SQL Server in Fabric- Inside the Replication Process | Azure SQL | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/mirroring_for_sql_server_in_fabric_inside_the_replication_process.pdf |
| Performance monitoring for SQL from ground to cloud | Azure SQL | Thursday | 2:00 PM | |
| Simplify management of hybrid and multi-cloud SQL Server using Azure Arc | Azure SQL | Friday | 10:10 AM | |
| SQL Database in Fabric - Simplifying OLTP and Enabling Rapid Analytics | Azure SQL | Friday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/sql_database_in_fabric_simplifying_oltp_and_enabling_rapid_a.pdf |
| SQL database in Fabric- Real-world Scenarios and Solutions | Azure SQL | Thursday | 8:00 AM | |
| SQL Server 2025- The Developer’s Revolution | Azure SQL | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/sql_server_2025_the_developer%E2%80%99s_revolution.pdf |
| Talk to Your Data- The Future of Data Interaction with AI | Azure SQL | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/talk_to_your_data_the_future_of_data_interaction_with_ai.pdf |
| Turn It On- The Power of Query Store for Rapid Performance Tuning | Azure SQL | Thursday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/turn_it_on_the_power_of_query_store_for_rapid_performance_tuning.pdf |
| When AI meets your database- Securing sensitive data in Azure SQL in an AI-driven world | Azure SQL | Friday | 2:00 PM | |
| Cosmos DB 1 |
| Azure Cosmos DB as a Time Machine - Event Sourcing for Real-Time Intelligence | Cosmos DB | Wednesday | 1:45 PM | |
| Data Dev 6 |
| Choosing the Right Data Store-An Overview of Azure and Fabric Data Platform Choices | Data Dev | Wednesday | 3:05 PM | |
| Deliver Trusted Data Products for Analytics and AI in Microsoft Fabric | Data Dev | Friday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/deliver_trusted_data_products_for_analytics_and_ai_in_microsoft_fabric.pdf |
| Fabric Extensibility Toolkit - Build your own Fabric item in minutes with AI | Data Dev | Thursday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/fabric_extensibility_toolkit_build_your_own_fabric_item_in_m.pdf |
| How Much is Fabric - Strategies for Managing and Estimating Fabric Capacity Expense | Data Dev | Thursday | 10:10 AM | |
| Securing all of your OneLake data | Data Dev | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/guardians_of_the_lake_securing_your_data_with_onelake.pdf |
| SQL Database in Fabric- Modern Operational & Analytical Apps at Scale | Data Dev | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/sql_database_in_fabric_modern_operational_and_analytical_apps_at_scale.pdf |
| Data Engineering 27 |
| Accelerating Data and AI with Azure Databricks | Data Engineering | Thursday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/accelerating_data_and_ai_with_azure_databricks.pdf |
| AI in Action - Microsoft Fabric for Data Science | Data Engineering | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/ai_in_action_microsoft_fabric_for_data_science.pdf |
| AI-Powered CI-CD for Microsoft Fabric - Building Enterprise-Grade Pipelines with GitHub Copilot | Data Engineering | Thursday | 8:00 AM | |
| Best Practices for Library Management with Microsoft Fabric Spark Environments | Data Engineering | Thursday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/best_practices_for_library_management_with_microsoft_fabric_.pdf |
| Brewing Better Decisions for a Dunkin Donuts Franchisee with Microsoft Fabric | Data Engineering | Wednesday | 1:10 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/brewing_better_decisions_for_a_dunkin_donuts_franchisee_with_microsoft_fabric.pdf |
| Connected Data Meets Business Context- Driving Outcomes with FabricIQ | Data Engineering | Thursday | 4:15 PM | |
| CORENOTE- Fabric Data Engineering Roadmap | Data Engineering | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/corenote_fabric_data_engineering_roadmap.pdf |
| Delta Lake in Fabric - Internals Innovations and Whats New in Delta 4 | Data Engineering | Thursday | 10:10 AM | |
| Demystifying Spark Profile Optimizations in Microsoft Fabric | Data Engineering | Friday | 3:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/demystifying_spark_profile_optimizations_in_microsoft_fabric.pdf |
| Deployment Pipeline Patterns for Multi-Workspace Environments in Microsoft Fabric | Data Engineering | Wednesday | 3:05 PM | |
| Empowering Lakehouse Solutions with Fabric Warehouse | Data Engineering | Wednesday | 3:05 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/empowering_lakehouse_solutions_with_fabric_warehouse.pdf |
| Fabric Data Factory Orchestration - Build Pipelines and Airflow Like a Pro | Data Engineering | Wednesday | 3:05 PM | |
| Forget Prompts- Building Declarative AI Pipelines in Fabric | Data Engineering | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/forget_prompts_building_declarative_ai_pipelines_in_fabric.pdf |
| From SQL SSIS to MS Fabric - Your ETL ReImagined | Data Engineering | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/from_sql_ssis_to_ms_fabric_your_etl_reimagined.pdf |
| Inside of OneLake Spark Catalog and migration to schema-enabled lakehouses | Data Engineering | Friday | 8:00 AM | |
| Mastering Fabric Data Agents- From Setup to Success | Data Engineering | Wednesday | 1:45 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/mastering_fabric_data_agents_from_setup_to_success.pdf |
| My Favorite New T-SQL in SQL Server 2025 | Data Engineering | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/my_favorite_new_t-sql_in_sql_server_2025.pdf |
| My Favorite New T-SQL in SQL Server 2026 | Data Engineering | Friday | 2:00 PM | |
| Performance Tuning Tips for Fabric Data Factory | Data Engineering | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/performance_tuning_tips_for_fabric_data_factory.pdf |
| Proven Fabric Architecture Patterns to Minimize Refactoring | Data Engineering | Friday | 8:00 AM | |
| Real Time Reporting with D365 Data Events and Fabric | Data Engineering | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/real_time_reporting_with_d365_data_events_and_fabric.pdf |
| Semantic Link Labs- The Data Detective’s Toolkit | Data Engineering | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/semantic_link_labs_-_the_data_detectives_toolkit.pdf |
| Spark Performance Deep Dive- Configuration, Debugging, and Performance Tuning | Data Engineering | Thursday | 8:00 AM | |
| SQL database in Fabric - The Fast Path to Modern Scalable Analytics | Data Engineering | Friday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/sql_database_in_fabric_the_fast_path_to_modern_scalable_analytics.pdf |
| Taking Direct Lake to the Next Level | Data Engineering | Friday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/taking_direct_lake_to_the_next_level.pdf |
| Transition from Data Analyst to Data Engineer - Upgrading Skills from DataFlows Gen2 to Notebooks | Data Engineering | Wednesday | 1:45 PM | |
| What Microsoft Fabric Looks Like with End-to-End Automation | Data Engineering | Thursday | 3:20 PM | |
| Data Integration 19 |
| 90 Days, 1 Fabric Foundation- Delivering SQL Mirroring at Scale | Data Integration | Friday | 10:10 AM | |
| Accelerate Data Transformation with Dataflows Gen2 in Microsoft Fabric | Data Integration | Thursday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/accelerate_data_transformation_with_dataflows_gen2_in_micros.pdf |
| AI Agents Power Platform and SQL for Next Gen Automation | Data Integration | Thursday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/ai_agents_power_platform_and_sql_for_next_gen_automation.pdf |
| Architecting Zero ETL- Real-Time Analytics from Azure Database for PostgreSQL using Fabric Mirroring | Data Integration | Friday | 3:15 PM | |
| Autonomous Fabric- Agentic Data Quality Using Fabric Data Agents | Data Integration | Friday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/autonomous_fabric_-_agentic_data_quality_using_fabric_data_agents.pdf |
| CORENOTE - Fabric Data Factory Whats New and Roadmap | Data Integration | Wednesday | 1:45 PM | |
| CORENOTE- The Fabric Data Warehouse Future-Proof Advantage | Data Integration | Wednesday | 3:05 PM | |
| Designing an End-to-End Data Lifecycle in Microsoft Fabric - Move Transform Activate | Data Integration | Wednesday | 1:45 PM | |
| Enterprise-Grade Migration to Microsoft Fabric - Modernizing Lakehouses Pipelines Analytics and AI | Data Integration | Thursday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/enterprise-grade_migration_to_microsoft_fabric_modernizing_lakehouses_pipelines_analytics_and_ai.pdf |
| From Fabric to Finance - Building Enterprise-Grade Planning and Forecasting on Microsoft Fabric | Data Integration | Friday | 3:15 PM | |
| From SQL Server to Microsoft Fabric- Automating Your Migration Journey | Data Integration | Friday | 2:00 PM | |
| Get Proactive- Building Autonomous Operations Agents with Fabric IQ | Data Integration | Thursday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/get_proactive_building_autonomous_operations_agents_with_fabric_iq.pdf |
| How to build a 360-degree view of customers suppliers or contacts across OneLake | Data Integration | Wednesday | 12:40 PM | |
| Implement Enterprise Data Integration Patterns with Data Factory in Microsoft Fabric | Data Integration | Thursday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/implement_enterprise_data_integration_patterns_with_data_fac.pdf |
| Migration Paths from Azure Data Factory to Fabric Data Factory | Data Integration | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/migration_paths_from_azure_data_factory_to_fabric_data_facto.pdf |
| Power BI in Higher Education- Real Use Cases from Enrollment to Graduation | Data Integration | Thursday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/power_bi_in_higher_education_real_use_cases_from_enrollment_to_graduation.pdf |
| The Agentic Data Estate - Make, Manage, Monitor | Data Integration | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/agenticdataestate_make_manage_monitor.pdf.pdf |
| The Ultimate NO ETL Show Down - Shortcuts vs Mirroring vs Copy Job | Data Integration | Friday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/the_ultimate_no_etl_show_down_shortcuts_vs_mirroring_vs_copy_job.pdf |
| Transform your data platform into an AI-ready foundation for growth | Data Integration | Thursday | 9:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/transform_your_data_platform_into_an_ai-ready_foundation_for_growth.pdf |
| Data Science 10 |
| Beyond Monitoring- AI-Driven Spark Optimization in Microsoft Fabric | Data Science | Friday | 2:00 PM | |
| Building and Deploying Smarter Data Agents in Microsoft Fabric | Data Science | Thursday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/building_and_deploying_smarter_data_agents_in_microsoft_fabr.pdf |
| Building MLOps for Traditional ML in Microsoft Fabric | Data Science | Friday | 3:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/building_mlops_for_traditional_ml_in_microsoft_fabric.pdf |
| CORENOTE - The Future of AI in Microsoft Fabric Data Agents and Beyond | Data Science | Wednesday | 1:45 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/corenote_the_future_of_ai_in_microsoft_fabric_data_agents_an.pdf |
| Next Best Action, Root Cause Identification and Anomaly alerting on Fabric | Data Science | Friday | 10:10 AM | |
| Own Your Workflow- Build Notebooks Locally & Deploy Them to Fabric | Data Science | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/own_your_workflow_build_notebooks_locally_and_deploy_them_to_fabric.pdf |
| Performance Management with Fabric- The Next Frontier of Organizational Intelligence | Data Science | Wednesday | 3:05 PM | |
| Powering Data with AI Functions in Fabric | Data Science | Thursday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/powering_data_with_ai_functions_in_fabric.pdf |
| Smart Routing- Real-Time Transport Optimization with Fabric | Data Science | Friday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/smart_routing_real-time_transport_optimization_with_fabric.pdf |
| Where Data Meets Opportunity- Drive Business Value with Location Insights | Data Science | Thursday | 1:00 PM | |
| Data Warehousing 10 |
| Adapting to Fabric Spark- A SQL Server Practitioner’s Path Forward | Data Warehousing | Thursday | 11:30 AM | |
| Blueprint for Modern Data Teams- A Customer Story with Mirroring, Warehouse, and dbt | Data Warehousing | Thursday | 11:30 AM | |
| Building modern data architectures with Microsoft Fabric | Data Warehousing | Friday | 3:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/building_modern_data_architectures_with_microsoft_fabric.pdf |
| End-to-End Security for Data Warehousing in Microsoft Fabric | Data Warehousing | Wednesday | 1:45 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/end-to-end_security_for_data_warehousing_in_microsoft_fabric.pdf |
| Fabric Under the Hood - Performance-Driven Architecture for Data Warehouse and Lakehouse SQL | Data Warehousing | Thursday | 2:00 PM | |
| Ignite Governance Insights Across Databases, Lakes, and Models | Data Warehousing | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/ignite_governance_insights_across_databases_lakes_and_models.pdf |
| Lessons from the Trenches - Fabric Features That Would Have Changed My Data Warehouse Design | Data Warehousing | Thursday | 10:10 AM | |
| Materialized Lake Views- Simplifying Your Medallion ETL | Data Warehousing | Wednesday | 3:05 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/materialized_lake_views_simplifying_your_medallion_etl.pdf |
| Modern Data Warehousing in Fabric- Cost, Scale, and Control | Data Warehousing | Friday | 11:30 AM | |
| Peachy Migrations- Sweet Moves from Synapse to Fabric | Data Warehousing | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/peachy_migrations_-_sweet_moves_from_synapse_to_fabric.pdf |
| Developer Experiences 18 |
| Agentic Copilot in Fabric Notebooks | Developer Experiences | Thursday | 4:15 PM | |
| Building The Fabric Well-Architected Framework | Developer Experiences | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/building_the_fabric_well-architected_framework.pdf |
| Config-Driven Data Engineering in Microsoft Fabric | Developer Experiences | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/config-driven-data-engineering-in-microsoft-fabric.pdf |
| CORENOTE - Maximizing developer experiences in Microsoft Fabric | Developer Experiences | Wednesday | 1:45 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/corenote_maximizing_developer_experiences_in_microsoft_fabri.pdf |
| CORENOTE- Building Agentic apps in Fabric with Cosmos DB and User Data Functions | Developer Experiences | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/corenote_building_agentic_apps_in_fabric_with_cosmos_db_and_.pdf |
| Data Modeling Like a Pro in Fabric | Developer Experiences | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/data_modeling_like_a_pro_in_fabric.pdf |
| Discipline at the core, flexibility at the edge – Plotting the course for Microsoft Fabric | Developer Experiences | Thursday | 10:10 AM | |
| Enhancing Resiliency in Fabric via Item Recovery, Item Identity Architecture, and More | Developer Experiences | Thursday | 10:10 AM | |
| Fabric AI-powered automation for pro-developers- what’s new and what’s next | Developer Experiences | Friday | 2:00 PM | |
| Fabric Development - Repos Collaboration and Deployments | Developer Experiences | Thursday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/fabric_development_repos_collaboration_and_deployments.pdf |
| Fabric Sprawl - Techniques to Optimize Your Fabric Capacity | Developer Experiences | Friday | 3:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/fabric_sprawl_-_techniques_to_optimize_your_fabric_capacity.pdf |
| If You’re Not Using Open Mirroring Yet, You’re Doing It the Hard Way | Developer Experiences | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/if_you%E2%80%99re_not_using_open_mirroring_yet_you%E2%80%99re_doing_it_the_hard_way.pdf |
| Microsoft Fabric Essentials- No-Code to Pro-Code with Dataflows Gen2 | Developer Experiences | Friday | 10:10 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/microsoft_fabric_essentials_-_no-code_to_pro-code_with_dataflows_gen2.pdf |
| Monitor and troubleshoot your data solution in Microsoft Fabric | Developer Experiences | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/monitor_and_troubleshoot_your_data_solution_in_microsoft_fab.pdf |
| SQL Server 2025 is the AI-ready Enterprise Database | Developer Experiences | Friday | 10:10 AM | |
| SQL Server Sleuthing - Unmasking SQL Server Performance Issues | Developer Experiences | Thursday | 8:00 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/sql_server_sleuthing_unmasking_sql_server_performance_issues.pdf |
| Vibe Coding a Power BI Embedded Portal - From Zero to Hero in 60 Minutes | Developer Experiences | Friday | 3:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/vibe_coding_a_power_bi_embedded_portal_-_from_zero_to_hero_in_60_minutes.pdf |
| Whats new in Fabric capacities and capacity monitoring | Developer Experiences | Thursday | 8:00 AM | |
| Diversity, Equity & Inclusion 3 |
| Building a Microsoft Fabric CoE That Works- What We Learned and How You Can Start | Diversity, Equity & Inclusion | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/building_a_microsoft_fabric_coe_that_works_what_we_learned_and_how_you_can_start.pdf |
| Busy is a Four-Letter Word | Diversity, Equity & Inclusion | Thursday | 11:30 AM | |
| Talking about mental health - For you and for them | Diversity, Equity & Inclusion | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/talking_about_mental_health_-_for_you_and_for_them.pdf |
| Microsoft Foundry 7 |
| Agentic AI for data engineering and vibe analytics on MS Fabric | Microsoft Foundry | Wednesday | 3:05 PM | |
| AI-Driven MDM on Microsoft Fabric - Build the Intelligent Golden Record | Microsoft Foundry | Wednesday | 4:25 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/ai-driven_mdm_on_microsoft_fabric_build_the_intelligent_golden_record.pdf |
| Build data-driven agents with Microsoft OneLake and Microsoft Foundry | Microsoft Foundry | Wednesday | 1:45 PM | |
| Build Your First Digital Employee- A Guide to Operations Agent in Fabric | Microsoft Foundry | Thursday | 11:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/build_your_first_digital_employee_a_guide_to_operations_agen.pdf |
| Building an AutoML Pipeline for Vector Data in Azure SQL | Microsoft Foundry | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/building_an_automl_pipeline_for_vector_data_in_azure_sql.pdf |
| Create a Single Source of Truth for Your Data, AI, and Actions | Microsoft Foundry | Wednesday | 4:25 PM | |
| Microsoft Fabric AI- Copilots, Data Agents & Real‑World Extensions | Microsoft Foundry | Thursday | 11:30 AM | |
| Microsoft Purview 7 |
| CORENOTE - Governing your data estate with Microsoft Purview Data Governance | Microsoft Purview | Wednesday | 3:05 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/corenote_governing_your_data_estate_with_microsoft_purview_d.pdf |
| Leveraging Governance inside your Microsoft Fabric Tenant and Workspace | Microsoft Purview | Thursday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/leveraging_governance_inside_your_microsoft_fabric_tenant_and_workspace.pdf |
| Make Managed Self-Service BI Work for You with Power BI and Purview (the BI Mullet Approach) | Microsoft Purview | Wednesday | 3:05 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/make_managed_self-service_bi_work_for_you_with_power_bi_and_purview_the_bi_mullet_approach.pdf |
| MD Andersons Strategic Migration to Microsoft Fabric | Microsoft Purview | Thursday | 2:00 PM | |
| Microsoft Fabric Security- Best Practices for Network, Data and Governance | Microsoft Purview | Thursday | 4:15 PM | |
| Microsoft Purview Data Security protections in the Age of AI | Microsoft Purview | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/microsoft_purview_data_security_protections_in_the_age_of_ai.pdf |
| Unifying Data Discovery- A Real-World Implementation of Microsoft Purview Unified Catalog | Microsoft Purview | Friday | 10:10 AM | |
| MySQL 1 |
| From Transactions to Analytics- Transforming MySQL Data with Fabric Mirroring | MySQL | Wednesday | 4:25 PM | |
| OneLake 14 |
| A data lake built for scale - deep dive into OneLake performance APIs and diagnostics | OneLake | Friday | 10:10 AM | |
| Breaking Barriers- Unlock AI’s True Potential in a Data-Driven World | OneLake | Thursday | 11:30 AM | |
| Building an AI-Ready Data Platform - Data Agents Ontology and Governance in Microsoft Fabric | OneLake | Friday | 9:30 AM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/building_an_ai-ready_data_platform_data_agents_ontology_and_governance_in_microsoft_fabric.pdf |
| Building Gold-Medallion Master Data in Microsoft Fabric | OneLake | Thursday | 10:10 AM | |
| CORENOTE- OneLake, the unified data lake for the era of AI | OneLake | Wednesday | 4:25 PM | |
| Guardians of the lake - securing your data with OneLake | OneLake | Wednesday | 1:45 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/guardians_of_the_lake_securing_your_data_with_onelake.pdf |
| Herding Fabric Cats- Administration and Governance Guidance | OneLake | Friday | 2:00 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/herding_fabric_cats_administration_and_governance_guidance.pdf |
| Interoperable by design- managing Iceberg and Delta Tables in OneLake | OneLake | Thursday | 4:15 PM | https://moonlit-bienenstitch-6eac01.netlify.app/interoperable_by_design_managing_iceberg_and_delta_tables_in.pdf |
| OneLake for SharePoint - From list and documents to AI | OneLake | Thursday | 8:00 AM | |
